公稱尺寸(mm) | 外徑(mm) | 壁厚(mm) | |||||
尺寸 | 允差 | 內涂層 | 外涂層 | 基管 | 允差 | ||
65 | 2? | 76.1 | ±0.7 | >0.4 | >0.5 | 3.25 | ±0.3 |
80 | 3 | 88.9 | ±0.8 | >0.5 | >0.6 | 3.25 | |
100 | 4 | 114.3 | ±1.1 | 3.25 | |||
125 | 5 | 139.7 | ±1.3 | 3.75 | ±0.4 | ||
150 | 6 | 165.0 | ±1.6 | 3.75 | |||
200 | 8 | 219.1 | ±1.6 | >0.6 | >0.8 | 4.5 | |
250 | 10 | 273.0 | ±2.0 | 6.0 | ±0.5 |
1.我司開發的內外涂塑排水用鋼管采用焊接黑管進行內外噴涂聚乙烯固體粉末。
2.內外涂塑排水用鋼管提供適合于卡箍的溝槽。
地址: | 廣東省中山市民眾街道沿江村錦江路沿江段95號 |