公稱尺寸 (mm) | 壁厚及重量(kg/m) | |||||||
4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | |
Φ141.3 | 13.54 | 15.17 | 16.80 | 18.41 | 20.01 | - | - | - |
Φ165.0 | 15.87 | 17.80 | 19.72 | 21.62 | 23.52 | 25.39 | - | - |
Φ168.3 | 16.20 | 18.17 | 20.13 | 22.07 | 24.00 | 25.92 | 27.83 | - |
Φ219.1 | 21.21 | 23.80 | 26.39 | 28.96 | 31.52 | 34.06 | 36.60 | 41.63 |
Φ273.0 | - | - | 33.03 | 36.26 | 39.49 | 42.70 | 45.90 | 52.26 |
1.鋼管通常以6m定尺交貨,可按客戶要求生產。
2.鋼管的壁厚允許偏差為公稱壁厚的±10%。
地址: | 廣東省中山市民眾街道沿江村錦江路沿江段95號 |